蝴蝶展翼
壹、活動企劃
- 活動名稱:2014至善高中餐飲科畢業成果展
- 活動宗旨:以「蝴蝶展(技)藝Transforming」為活動主題,表達餐飲科學生這三年的有所成長及蛻變,整合並發揮高中生涯中所學的知識與技術,帶給每一位參與的嘉賓一場意猶未盡的成果展。
- 活動目的:
- 讓學生展現及發揮高中三年所學的專業技能與知識。
- 訓練學生籌辦及規畫大型活動的能力。
- 教導學生團隊精神及合作的重要性。
- 推廣至善高中餐飲科的形象。
- 主辦單位:至善高級中學
- 承辦單位:至善高級中學餐飲科
- 活動日期:民國103年11月21日 星期五
- 活動地點:力行樓前廣場
- 參加對象及人數:校外賓客及畢業生家長(目前估計150位)
- 參與者:
- 餐飲科全體高三學生(78人)
- 餐飲科二年級同學
- 餐飲科教師(13位)
貳、活動介紹
- 主題:蝴蝶展(技)藝 Transforming
- 主題說明:
每個人心中都有一隻屬於自己的蝴蝶,從高一懵懂無知的我們,像毛毛蟲一樣不斷學習師長們所傳授的知識,過程中遭遇許多的挫折、失敗,甚至懷疑自己是否可以做到,但我們也像蝴蝶般將這些技能及挫折內化成我們的破繭而出的動力。我相信,我們必然能像蝴蝶展翅高飛般展開下一段旅程。
現在,我們準備好了。
我們將在2014年11月21號,餐飲科畢業成果展「蝴蝶展藝」中呈現給大家這三年所學的成果,希望我們這群即將展翅高飛的蝴蝶能在大家心中添增美麗的章節。
- 供餐方式:採用半自助式的餐會型態,主菜將由老師帶領內外場學生共同出菜的方式呈現給各位賓客。
- 主題設計圖:

参、活動流程
| 時間 | 節目流程 | 節目內容 | 備註 | 
| 11:00~11:30 | 賓客入場 | 
 | 
 | 
| 11:40 | 活動開始 | 
 | 
 | 
| 11:41~11:45 | 打擊秀 | 管三失控樂團打擊 | 承嬑.凱恩.陳音.佚儒.佩璇.偉婷.宏逸 | 
| 11:46~11:49 | 第一組主持人上台 | 介紹主題-蝴蝶 | 承嬑.凱恩 | 
| 11:50~12:10 | 賓客介紹、致詞 | 潘御天老師 | 潘御天老師 | 
| 12:11~12:13 | 主持人上台 | 演唱自創曲 | 2人 | 
| 12:14~12:21 | 出菜秀 | Buffet區出菜 | 內場人員 | 
| 12:22~12:45 | 取餐用餐時間 | 鋼琴彈奏+演唱 | 凱恩、心怡、宇豪 | 
| 12:46~12:50 | 第二組主持人上台 | 
 | 心怡、亦銓 | 
| 12:51~12:55 | 蝴蝶展藝 | 蝴蝶相關舞蹈 | 丹麗.采螢.承嬑.佚儒.淑娟.欣妤 | 
| 12:56~13:03 | 飲調表演 | 
 | 采瑩、慧宜、一正 | 
| 13:04~13:09 | 主持人訪問 | 關於標調的感想 | 主持人和標調表演者 | 
| 13:10~13:15 | 致詞 | 張董事長.校長 | 董事長.校長 | 
| 13:16~13:21 | 4位主持人上台總結 | 總結 | 凱恩.承嬑.心怡.亦銓 | 
| 13:25 | 大合唱-我相信 | 由陳音.丹麗.誌軒.宇豪領唱 | 全體餐飲科 | 
| 13:30 | 活動結束 | 
 | 
 | 
肆、各組職務
| 組別名稱 | 工作內容 | 
| 企劃 | 紀錄開會內容 | 
| 美宣 | 背板、Logo設計 | 
| 活動 | 規劃成果展活動流程 | 
| 外場 | 餐桌擺設設計 | 
| 內場 | 供應成果展賓客菜餚(素、葷) | 
伍、餐點菜單
- 餐檯品項
| 餐食 | 點心 | |||
| 蝴蝶肉捲 | 香草翅腿 | 小黃瓜盅 | 覆盆子慕斯 | 蔓越莓 | 
| 透玉白菜捲 | 百花烘蛋 | 南瓜濃湯 | 起司蛋糕(蛋奶素) | 牛奶棒(蛋奶素) | 
| 宮保雞丁串 | 海鮮番茄凍 | 青醬 | 布朗尼(蛋奶素) | 茶香水果塔(蛋奶素) | 
| 展翅豐飯 | 野菜天婦羅 | 香草洋菇串 (素) | 脆皮泡芙(蛋奶素) | 抹茶紅豆蛋糕(蛋奶素) | 
| 奶油白醬 | 花壽司 | 無錫素排骨(素) | 辮子麵包(蛋奶素) | 豆漿奶酪(素) | 
| 小番茄盅 | 蝶綴鮮蛋 | 
 | 柳橙瑞士捲(蛋奶素) | 水果盤(素) | 
- 主餐品項
| 主餐(葷) | 主餐(素) | 
| 丁香火腿 | 素里肌肉捲 | 
| 番茄羅勒佛卡夏 | 竹筍素丸湯 | 
| 全麥奶油餐包 | |
| 韭菜豆干鹹派 | 
- 伴手禮
堅果小西餅、果醬小西餅
陸、器具清單
- 外場器具表單
| 序號 | 器具名稱 | 數量 | 序號 | 器具名稱 | 數量 | 
| 1 | 水杯 | 170 | 17 | 桌裙 | 16 | 
| 2 | 刀 | 170 | 18 | 展示圓桌 | 2 | 
| 3 | 叉 | 170 | 19 | 舞台 | 1 | 
| 4 | 橢圓湯匙 | 170 | 20 | 音響及通訊設備 | 1 | 
| 5 | 筷子 | 75 | 21 | 對講機 | 20 | 
| 6 | 盤子 | 350 | 22 | 耳 MIC | 5 | 
| 7 | 雙耳湯碗 | 170 | 23 | 運送餐具車資 | 1 | 
| 8 | 主餐盤 | 170 | 24 | 太空寶寶 | 8 | 
| 9 | Tray | 26 | 25 | Punch | 1 | 
| 10 | 水壺 | 12 | 26 | Punch湯杓 | 1 | 
| 11 | B.B盤 | 80 | 27 | 摩卡壺 | 4 | 
| 12 | 椅子 | 150 | 28 | 摩卡架 | 4 | 
| 13 | IBM桌 | 15 | 29 | 咖啡量匙 | 6 | 
| 14 | IBM桌 | 25 | 30 | 卡士爐 | 2 | 
| 15 | 桌巾 | 20 | 31 | 白瓷壺 | 2 | 
| 16 | 桌巾 | 25 | 32 | 雪平鍋 | 2 | 
- 內場器具表單
| 編號 | 器具名稱 | 數量 | 編號 | 器具名稱 | 數量 | 
| 1 | 點心匙 | 150 | 19 | 砧板 | 2 | 
| 2 | 鋸齒刀 | 2 | 20 | 雙耳湯碗 | 10 | 
| 3 | S型盤(黑) | 8 | 21 | 10吋盤 | 160 | 
| 4 | S型盤(白) | 7 | 22 | 保溫鍋(架子) | 9 | 
| 5 | 台灣盤 | 2 | 23 | 保溫鍋(外鍋) | 9 | 
| 6 | 長方盤(白) | 11 | 24 | 保溫鍋(內鍋) | 22 | 
| 7 | 銀盤(花邊) | 5 | 25 | 炸彈鍋(外鍋) | 1 | 
| 8 | 銀盤(有提把) | 7 | 26 | 炸彈鍋(內鍋) | 2 | 
| 9 | 長橢圓盤(白) | 5 | 27 | 湯勺 | 1 | 
| 10 | 大圓盤(美耐白) | 4 | 28 | 湯勺架 | 1 | 
| 11 | 長方麵包籃 | 2 | 29 | 延長線 | 2 | 
| 12 | 金屬麵包籃 | 2 | 30 | 酒精膏 | 10 | 
| 13 | 大麵包籃 | 2 | 31 | 垃圾袋(黑) | 1 | 
| 14 | 慕斯杯 | 50 | 32 | 耐熱袋 | 5 | 
| 15 | 不鏽鋼夾 | 28 | 33 | 花袋 | 5 | 
| 16 | B.B盤 | 36 | 34 | 大垃圾桶 | 2 | 
| 17 | 蛋糕鏟 | 4 | 35 | 小垃圾桶 | 2 | 
| 18 | 口布 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
七、成果發表
